国博10公里范围内酒店信息统计表 | ||||||
序号 | 名 称 | 星级 | 地 址 |
直线距离 (公里) |
房间数 (间) |
床位数 (张) |
1 | 维景国际大酒店 | 五星 | 重庆市北部新区金开大道1598号 | 6 | 282 | 420 |
2 | 重庆喜地山戴斯大酒店 | 五星 | 重庆市渝北区金港国际18栋 | 9 | 173 | 300 |
3 | 重庆君顿两江酒店 | 四星 | 重庆市北部新区龙帆路1号 | 7 | 149 | 262 |
4 | 重庆奥蓝酒店 | 四星 | 重庆渝北区两路双龙大道218号 | 8.5 | 208 | 260 |
5 | 重庆戴根酒店 | 四星 | 重庆市渝北区空港广场桃园大道8号 | 9 | 100 | 170 |
6 | 重庆瑞卡酒店 | 四星 | 重庆市渝北区滨港路金港国际 | 9 | 60 | 73 |
7 | 重庆颐尚温泉度假休闲酒店 | 四星 | 重庆市北碚区施家镇陵峡路98号 | 9 | 46 | 70 |
8 | 重庆凯麒宾馆 | 三星 | 重庆市渝北区回兴街道凯歌一支路13号1幢 | 8 | 38 | 50 |
9 | 重庆雅世艺酒店 | 三星 | 重庆市渝北区回兴宝圣西路399号 | 8 | 122 | 177 |
10 | 重庆鑫宿商务酒店 | 三星 | 重庆市渝北区凯歌路1号(绿梦广场转盘旁) | 9 | 33 | 38 |
11 | 重庆绿梦宾馆 | 三星 | 重庆市渝北区双龙大道474号 | 9 | 67 | 110 |
12 | 重庆犀牛宾馆 | 三星 | 重庆市渝北区胜利路190号 | 9 | 180 | 310 |
13 | 重庆渝北新华酒店 | 三星 | 重庆市渝北区双龙大道138号 | 9 | 117 | 195 |
14 | 重庆乐菲尔商务酒店 | 三星 | 重庆市渝北区双龙大道444号 | 9 | 42 | 68 |
15 | 重庆纪豪宾馆 | 三星 | 重庆市渝北区双龙大道2号 | 9 | 33 | 56 |
16 | 重庆欧宾格酒店 | 三星 | 重庆市渝北区双龙大道331号 | 9 | 60 | 90 |
17 | 重庆江北国际机场宾馆 | 三星 | 重庆市江北机场 | 10 | 182 | 357 |
18 | 重庆海泰酒店 | 经济 | 重庆市渝北区凯歌路4号绿梦广场(渝北区民政局旁) | 8 | 60 | 100 |
19 | 重庆至如归宾馆 | 经济 | 重庆市渝北区双龙大道500号绿梦广场转盘旁 | 9 | 暂无信息 | 暂无信息 |
20 | 莫泰168(重庆机场店) | 经济 | 重庆市渝北区双凤桥街道长空路311号浩博天地 | 9 | 99 | 140 |
21 | 重庆凯龙乐活酒店 | 经济 | 重庆市渝北区双凤路273号(双凤派出所斜对面) | 9 | 50 | 100 |
22 | 重庆金易康庄商务酒店 | 经济 | 重庆市渝北区双凤桥街道义学路2号金易都会大厦5楼(区政府南区路口旁边老重百5楼) | 9 | 暂无信息 | 暂无信息 |
23 | 重庆明珠宾馆 | 经济 | 重庆渝北区双龙湖街道港汇路6号 | 9 | 暂无信息 | 暂无信息 |
24 | 重庆宏都商务宾馆 | 经济 | 重庆市渝北区渝航路131号 | 9 | 暂无信息 | 暂无信息 |
(责任编辑:admin)